Биржевые фонды на Московской бирже: ETF (Exchange Traded Funds) и БПИФы (Биржевые Паевые Инвестиционные Фонды). Таблица имеет возможность сортировки по столбцам:
• Тикер – торговый код на Мосбирже
• Провайдер – управляющая компания фонда
• Класс активов – отбор по классам и подклассам активов
• TER – Total Expense Ratio – общая комиссия за управление
• i – примечания (всплывающие подсказки и сноски)
• ₽, $, € – доступность операций в валютах (секциях биржи)
• ⇒ – внешние ссылки: «re» – rusetfs.com; «if» – investfunds.ru
Тикер . |
Провайдер . |
Класс активов . |
TER . |
i . |
Фонд . |
₽ . |
$ . |
€ . |
⇒ . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXUS | FinEx | Акции стран • США • широкий рынок | 0,90% | FinEx – Акции США | ₽ | $ | re if | ||
FXRE | FinEx | Недвижимость | 0,60% | FinEx – Акции инвестиционных трастов недвижимости США | ₽ | $ | re if | ||
FXIT | FinEx | Акции стран • США • отраслевые | 0,90% | FinEx – Акции IT-сектора США | ₽ | $ | re if | ||
FXIM | FinEx | Акции стран • США • отраслевые | 0,90% | FinEx – Акции IT-сектора США mini | ₽ | $ | re if | ||
FXRB | FinEx | Облигации ₽ • РФ • еврооблигации | 0,95% | FinEx – Еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем | ₽ | re if | |||
FXRU | FinEx | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,50% | FinEx – Еврооблигации российских эмитентов | ₽ | $ | € | re if | |
FXGD | FinEx | Драгоценные металлы | 0,45% | FinEx – Золото | ₽ | $ | re if | ||
FXWO | FinEx | Акции мира • управляемые | 1,36% | FinEx – Акции глобального рынка | ₽ | $ | re if | ||
FXRW | FinEx | Акции мира • управляемые | 1,36% | FinEx – Акции глобального рынка с рублевым хеджем | ₽ | re if | |||
FXTP | FinEx | Облигации $ • США • государственные | 0,25% | FinEx – Гособлигации США с защитой от инфляции | ₽ | $ | re if | ||
FXIP | FinEx | Облигации ₽ • США • государственные | 0,35% | FinEx – Гособлигации США с защитой от инфляции с рублевым хеджем | ₽ | re if | |||
FXKZ | FinEx | Акции стран • Казахстан | 1,39% | FinEx – Акции Казахстана | ₽ | re if | |||
FXFA | FinEx | Облигации $ • США • корпоративные | 0,60% | FinEx – Высокодоходные корп. облигации | ₽ | $ | re if | ||
FXRD | FinEx | Облигации ₽ • США • корпоративные | 0,70% | В | FinEx – Высокодоходные корп. облигации с рублевым хеджем | ₽ | re if | ||
FXDM | FinEx | Акции рынков • Developed Markets | 0,90% | FinEx – Акции развитых рынков без США | ₽ | $ | € | re if | |
FXCN | FinEx | Акции стран • Китай | 0,90% | FinEx – Акции Китая | ₽ | $ | re if | ||
FXTB | FinEx | Денежный рынок $ | 0,20% | FinEx – Краткосрочные гособлигации США | ₽ | $ | re if | ||
FXMM | FinEx | Денежный рынок ₽ | 0,49% | FinEx – Краткосрочные гособлигации США с рублевым хеджем | ₽ | re if | |||
FXRL | FinEx | Акции стран • РФ • широкий рынок | 0,90% | FinEx – Акции России | ₽ | $ | re if | ||
FXDE | FinEx | Акции стран • Германия | 0,90% | FinEx – Акции Германии | ₽ | € | re if | ||
FXEM | FinEx | Акции рынков • Emerging Markets | 0,70% | FinEx – Акции развивающихся рынков без Китая и Индии | ₽ | $ | re if | ||
FXES | FinEx | Акции мира • отраслевые | 0,90% | FinEx – Акции индустрии видеоигр и киберспорта | ₽ | $ | re if | ||
RUSB | ITI Funds | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,50% | ITI Funds – Еврооблигации РФ | ₽ | $ | € | re if | |
RUSE | ITI Funds | Акции стран • РФ • широкий рынок | 0,65% | В | ITI Funds – Акции РФ | ₽ | $ | € | re if |
AKQU | Альфа Капитал | Акции стран • США • управляемые | 4,05% | А | Альфа-Капитал – Квант | $ | re if | ||
AKMB | Альфа Капитал | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 1,25% | А | Альфа-Капитал – Управляемые облигации | ₽ | re if | ||
AKSC | Альфа Капитал | Акции стран • США • отраслевые | 1,75% | Ф | Альфа-Капитал – Космос | ₽ | $ | re if | |
AKCH | Альфа Капитал | Акции стран • Китай | 1,45% | Ф | Альфа-Капитал – Китайские акции | ₽ | re if | ||
AKEU | Альфа Капитал | Акции регионов • Европа | 0,94% | Ф | Альфа-Капитал – Европа 600 | ₽ | € | re if | |
AKVG | Альфа Капитал | Акции мира • отраслевые | 1,45% | Ф | Альфа-Капитал – Видеоигры | ₽ | $ | re if | |
AKME | Альфа Капитал | Акции стран • РФ • управляемые | 1,75% | А | Альфа-Капитал – Управляемые Российские Акции | ₽ | re if | ||
AKNX | Альфа Капитал | Акции стран • США • отраслевые | 1,00% | Ф | Альфа-Капитал – Технологии 100 | ₽ | $ | re if | |
AKMD | Альфа Капитал | Акции стран • США • отраслевые | 1,45% | Ф | Альфа-Капитал – Медицина | ₽ | $ | re if | |
AKEB | Альфа Капитал | Облигации $ • мир • еврооблигации | 1,45% | А | Альфа-Капитал – Управляемые еврооблигации | ₽ | $ | re if | |
AKSP | Альфа Капитал | Акции стран • США • широкий рынок | 0,94% | Ф | Альфа-Капитал – S&P 500 | ₽ | $ | re if | |
AKGD | Альфа Капитал | Драгоценные металлы | 1,04% | Альфа-Капитал – Золото | ₽ | re if | |||
AKSF | Альфа Капитал | Портфели и стратегии | 0,94% | Ф | Альфа-Капитал – Стратегия будущего | ₽ | $ | re if | |
AMHY | АТОН менеджмент | Облигации $ • США • корпоративные | 0,55% | Ф | АТОН – Доходные облигации Мира | ₽ | $ | re if | |
AMSC | АТОН менеджмент | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Цифровое будущее | ₽ | $ | re if | |
AMSL | АТОН менеджмент | Драгоценные металлы | 0,95% | Ф | АТОН – Серебро | ₽ | $ | re if | |
AMCC | АТОН менеджмент | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Облачные технологии | ₽ | $ | re if | |
AMRH | АТОН менеджмент | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,95% | АТОН – Высокодоходные российские облигации | ₽ | re if | |||
AMGF | АТОН менеджмент | Акции стран • США • факторные | 0,95% | Ф | АТОН – Ставка на рост | ₽ | $ | re if | |
AMGR | АТОН менеджмент | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Генетическая революция | ₽ | $ | re if | |
AMIN | АТОН менеджмент | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Инновации | ₽ | $ | re if | |
AMMF | АТОН менеджмент | Акции стран • США • факторные | 0,95% | Ф | АТОН – Лидеры роста США | ₽ | $ | re if | |
AMVF | АТОН менеджмент | Акции стран • США • факторные | 0,95% | Ф | АТОН – Недооцененные компании США | ₽ | $ | re if | |
AMRE | АТОН менеджмент | Акции стран • РФ • управляемые | 0,95% | А | АТОН – Российские акции + | ₽ | $ | re if | |
AMHC | АТОН менеджмент | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Медицина и биотех США | ₽ | $ | re if | |
AMLV | АТОН менеджмент | Акции стран • США • факторные | 0,95% | Ф | АТОН – Тихая гавань | ₽ | $ | re if | |
AMIG | АТОН менеджмент | Облигации $ • США • корпоративные | 0,55% | Ф | АТОН – Надежные облигации | ₽ | $ | re if | |
AMDG | АТОН менеджмент | Акции стран • США • факторные | 0,95% | Ф | АТОН – Дивиденды | ₽ | $ | re if | |
AMGM | АТОН менеджмент | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Золотодобытчики | ₽ | $ | re if | |
AMEM | АТОН менеджмент | Акции рынков • Emerging Markets | 0,95% | Ф | АТОН – Рынки возможностей | ₽ | $ | re if | |
AMRB | АТОН менеджмент | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,55% | А | АТОН – Российские облигации + | ₽ | re if | ||
BCSY | БКС | Облигации $ • мир • еврооблигации | 1,16% | Ф | БКС – Глобальные доходные облигации | $ | re if | ||
BCSB | БКС | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 1,35% | БКС – Облигации повышенной доходности МСП | ₽ | re if | |||
BCSH | БКС | Акции мира • управляемые | 1,06% | Ф | БКС – Фавориты мировых инвестфондов | $ | re if | ||
SPBC | БСПБ Капитал | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 1,00% | БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | ₽ | re if | |||
SPBF | БСПБ Капитал | Облигации ₽ • РФ • государственные | 0,90% | БСПБ – ОФЗ 1000 | ₽ | re if | |||
MTEK | Восток-Запад | Акции стран • США • отраслевые | 1,10% | А | Восток-Запад – Лидеры технологий | ₽ | $ | re if | |
VTBX | ВТБ Капитал | Акции стран • РФ • широкий рынок | 0,69% | ВТБ – Индекс МосБиржи | ₽ | re if | |||
VTBG | ВТБ Капитал | Драгоценные металлы | 0,66% | ВТБ – Золото | ₽ | $ | re if | ||
VTBF | ВТБ Капитал | Акции стран • РФ • тематические | 0,75% | ВТБ – Устойчивого развития российских эмитентов | ₽ | re if | |||
VTBY | ВТБ Капитал | Облигации € • EM • еврооблигации | 0,61% | ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета | ₽ | € | re if | ||
VTBB | ВТБ Капитал | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,71% | ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета | ₽ | re if | |||
VTBE | ВТБ Капитал | Акции рынков • Emerging Markets | 0,71% | Ф | ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран | ₽ | $ | re if | |
VTBU | ВТБ Капитал | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,61% | ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета | ₽ | $ | re if | ||
VTBM | ВТБ Капитал | Денежный рынок ₽ | 0,40% | ВТБ – Ликвидность | ₽ | re if | |||
VTBI | ВТБ Капитал | Облигации $ • США • корпоративные | 0,35% | Ф | ВТБ – Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг | ₽ | $ | re if | |
VTBH | ВТБ Капитал | Облигации $ • США • корпоративные | 0,41% | Ф | ВТБ – Американский корпоративный долг | ₽ | $ | € | re if |
VTBA | ВТБ Капитал | Акции стран • США • широкий рынок | 0,81% | Ф | ВТБ – Фонд Акций американских компаний | ₽ | $ | re if | |
VTBL | ВТБ Капитал | Акции регионов • Европа | 0,89% | Ф | ВТБ – Фонд Акций европейских компаний | € | re if | ||
GPBS | Газпромбанк | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,45% | Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года | ₽ | re if | |||
GPBM | Газпромбанк | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,45% | Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года | ₽ | re if | |||
GPBC | Газпромбанк | Акции стран • Китай | 2,70% | Ф | Газпромбанк – Акции китайских компаний | ₽ | re if | ||
GPBR | Газпромбанк | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 2,20% | Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций | ₽ | re if | |||
GPBW | Газпромбанк | Портфели и стратегии | 2,70% | Ф | Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций | ₽ | re if | ||
GQGD | ДОХОДЪ | Акции мира • факторные | 1,29% | ДОХОДЪ – Глобальные акции роста и качества | ₽ | re if | |||
GLDV | ДОХОДЪ | Акции мира • факторные | 0,99% | ДОХОДЪ – Глобальные акции низкой волатильности | ₽ | $ | re if | ||
GSCD | ДОХОДЪ | Акции мира • факторные | 0,99% | ДОХОДЪ – Глобальные акции малой капитализации | ₽ | re if | |||
GROD | ДОХОДЪ | Акции стран • РФ • факторные | 0,99% | ДОХОДЪ – Индекс акций роста РФ | ₽ | re if | |||
DIVD | ДОХОДЪ | Акции стран • РФ • факторные | 0,99% | ДОХОДЪ – Индекс дивидендных акций РФ | ₽ | re if | |||
INEM | Ингосстрах | Облигации $ • Emerging Markets | 0,40% | Ф | Ингосстрах – Облигации EM | $ | re if | ||
INGO | Ингосстрах | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,40% | Ингосстрах – Корпоративные облигации | ₽ | re if | |||
INFL | Ингосстрах | Облигации ₽ • РФ • государственные | 0,40% | Ингосстрах – Инфляционный | ₽ | re if | |||
SUGB | МКБ Инвестиции | Облигации ₽ • РФ • государственные | 0,80% | Регион – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | ₽ | re if | |||
MKBD | МКБ Инвестиции | Акции стран • РФ • факторные | 1,00% | MKБ – Российские дивидендные акции | ₽ | re if | |||
OPNB | Открытие | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 1,31% | Открытие – Облигации РФ | ₽ | re if | |||
OPNA | Открытие | Акции регионов • Азия | 1,48% | Ф | Открытие – Акции Азии | ₽ | $ | re if | |
OPNS | Открытие | Акции стран • США • факторные | 0,99% | Ф | Открытие – Акции США | ₽ | $ | re if | |
OPNW | Открытие | Портфели и стратегии | 0,99% | Открытие – Всепогодный | ₽ | $ | re if | ||
OPNE | Открытие | Акции регионов • Европа | 1,68% | Ф | Открытие – Акции Европы | ₽ | € | re if | |
OPNU | Открытие | Облигации $ • США • корпоративные | 1,58% | Ф | Открытие – Облигации США | ₽ | $ | re if | |
OPNR | Открытие | Акции стран • РФ • голубые фишки | 1,41% | Открытие – Акции РФ | ₽ | re if | |||
RCMM | Райффайзен Капитал | Денежный рынок ₽ | 0,50% | Райффайзен – Фонд денежного рынка | ₽ | re if | |||
RCUS | Райффайзен Капитал | Акции стран • США • широкий рынок | 0,49% | Ф | Райффайзен – Американские акции | ₽ | $ | re if | |
RCMB | Райффайзен Капитал | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,40% | Райффайзен – Еврооблигации | ₽ | $ | € | re if | |
RCMX | Райффайзен Капитал | Акции стран • РФ • голубые фишки | 0,50% | Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15 | ₽ | re if | |||
RQIU | Райффайзен Капитал | Портфели и стратегии | 0,44% | Ф | Райффайзен – Сбалансированная стратегия фондов | ₽ | $ | re if | |
RQIE | Райффайзен Капитал | Портфели и стратегии | 0,44% | Ф | Райффайзен – Тактическая стратегия фондов | ₽ | € | re if | |
RCHY | Райффайзен Капитал | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,45% | Райффайзен – Высокодоходные облигации | ₽ | re if | |||
MBGB | Райффайзен Капитал | Облигации ₽ • РФ • государственные | 1,30% | МЕТИБ – Государственные облигации | ₽ | re if | |||
MBEQ | Райффайзен Капитал | Акции стран • РФ • голубые фишки | 1,60% | МЕТИБ – Акции, лидеры рынка | ₽ | re if | |||
ESGR | РСХБ | Акции стран • РФ • тематические | 1,55% | РСХБ – Вектор устойчивого развития | ₽ | re if | |||
PRIE | РСХБ | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,85% | РСХБ – Российские корпоративные еврооблигации ESG | $ | re if | |||
SBHI | Сбер | Акции стран • РФ • тематические | 1,00% | Сбер – Халяльные инвестиции | ₽ | $ | re if | ||
SBCB | Сбер | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,82% | Сбер – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций | ₽ | $ | re if | ||
SBRI | Сбер | Акции стран • РФ • тематические | 1,00% | Сбер – Ответственные инвестиции | ₽ | re if | |||
SBBE | Сбер | Акции мира • отраслевые | 0,99% | Сбер – Блокчейн экономика | ₽ | $ | re if | ||
SBRB | Сбер | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,82% | Сбер – Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций | ₽ | re if | |||
SBMM | Сбер | Денежный рынок ₽ | 0,50% | Сбер – Сберегательный | ₽ | re if | |||
SBMX | Сбер | Акции стран • РФ • широкий рынок | 1,00% | Сбер – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» | ₽ | re if | |||
SBGB | Сбер | Облигации ₽ • РФ • государственные | 0,82% | Сбер – Индекс МосБиржи государственных облигаций | ₽ | re if | |||
SBSP | Сбер | Акции стран • США • широкий рынок | 1,02% | Сбер – Индекс S&P 500 | ₽ | $ | re if | ||
SBCS | Сбер | Портфели и стратегии | 1,07% | Сбер – Консервативный смарт-фонд | ₽ | re if | |||
SBRS | Сбер | Портфели и стратегии | 1,17% | Сбер – Осторожный смарт-фонд | ₽ | re if | |||
SBWS | Сбер | Портфели и стратегии | 1,27% | Сбер – Взвешенный смарт-фонд | ₽ | re if | |||
SBPS | Сбер | Портфели и стратегии | 1,37% | Сбер – Прогрессивный смарт-фонд | ₽ | re if | |||
SBDS | Сбер | Портфели и стратегии | 1,57% | Сбер – Динамичный смарт-фонд | ₽ | re if | |||
SBOG | Сбер | Портфели и стратегии | 0,79% | Сбер – Оптимальный глобальный портфель | ₽ | re if | |||
SCIP | Система Капитал | Акции стран • США • отраслевые | 1,05% | Ф | Система Капитал – Информатика + | ₽ | $ | re if | |
SCFT | Система Капитал | Акции стран • США • отраслевые | 0,90% | Ф | Система Капитал – Технологии будущего | ₽ | re if | ||
TPAS | Тинькофф Капитал | Акции регионов • Азия | 0,69% | Тинькофф – Индекс Пан Азии | ₽ | $ | re if | ||
TCBR | Тинькофф Капитал | Акции стран • США • отраслевые | 0,69% | Тинькофф – Индекс Кибербезопасности | ₽ | $ | re if | ||
TECH | Тинькофф Капитал | Акции стран • США • отраслевые | 0,79% | Тинькофф – Насдак Технологии | ₽ | $ | re if | ||
TBEU | Тинькофф Капитал | Облигации € • мир • еврооблигации | 0,69% | Тинькофф – Еврооблигации в Евро | ₽ | € | re if | ||
TSPV | Тинькофф Капитал | Акции стран • США • тематические | 0,99% | Тинькофф – Индекс SPAC | ₽ | $ | re if | ||
TIPO | Тинькофф Капитал | Акции стран • США • тематические | 0,99% | Тинькофф – Индекс первичных публичных размещений | ₽ | $ | re if | ||
TSST | Тинькофф Капитал | Акции мира • тематические | 0,69% | Тинькофф – Индекс лидеров устойчивого развития | ₽ | $ | re if | ||
TEMS | Тинькофф Капитал | Акции рынков • Emerging Markets | 0,69% | Тинькофф – Индекс Развивающихся рынков | ₽ | $ | re if | ||
TMOS | Тинькофф Капитал | Акции стран • РФ • широкий рынок | 0,79% | Тинькофф – Индекс МосБиржи | ₽ | re if | |||
TBIO | Тинькофф Капитал | Акции стран • США • отраслевые | 0,79% | Тинькофф – Насдак Биотехнологии | ₽ | $ | re if | ||
TGRN | Тинькофф Капитал | Акции стран • США • тематические | 0,99% | Тинькофф – Индекс Экологически чистых технологий | ₽ | $ | re if | ||
TGLD | Тинькофф Капитал | Драгоценные металлы | 0,54% | Тинькофф – Золото | ₽ | $ | re if | ||
TEUR | Тинькофф Капитал | Портфели и стратегии | 0,99% | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро | ₽ | € | re if | ||
TRUR | Тинькофф Капитал | Портфели и стратегии | 0,99% | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях | ₽ | re if | |||
TUSD | Тинькофф Капитал | Портфели и стратегии | 0,99% | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США | ₽ | $ | re if | ||
TSPX | Тинькофф Капитал | Акции стран • США • широкий рынок | 0,79% | Тинькофф – Эс энд Пи 500 | ₽ | $ | re if | ||
TRAI | Тинькофф Капитал | Акции стран • США • отраслевые | 0,69% | Тинькофф – Насдак Искусственный интеллект | ₽ | $ | re if | ||
TBUY | Тинькофф Капитал | Акции стран • США • тематические | 0,69% | Тинькофф – Индекс Насдак обратного выкупа | ₽ | $ | re if | ||
TSOX | Тинькофф Капитал | Акции стран • США • отраслевые | 0,69% | Тинькофф – Насдак Полупроводники | ₽ | $ | re if | ||
TFNX | Тинькофф Капитал | Акции стран • США • отраслевые | 0,69% | Тинькофф – Индекс ФинТех компаний | ₽ | $ | re if | ||
TBRU | Тинькофф Капитал | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,99% | Тинькофф – Облигации | ₽ | re if | |||
TEUS | Тинькофф Капитал | Акции регионов • Европа | 0,69% | Тинькофф – Индекс акций компаний Еврозоны | ₽ | € | re if | ||
FMRU | ФИНАМ | Акции стран • РФ • факторные | 1,05% | ФИНАМ – Дивидендные Аристократы РФ | ₽ | re if | |||
FMUS | ФИНАМ | Акции стран • США • факторные | 1,10% | Ф | ФИНАМ – Дивидендные Аристократы США | ₽ | re if |
Примечания (i):
Провайдеры фондов
(в скобках — количество фондов):