БПИФы (Биржевые Паевые Инвестиционные Фонды) и ETFs (Exchange Traded Funds) на Московской бирже. Таблица имеет возможность сортировки по столбцам:
• Тикер – торговый код на Мосбирже
• Провайдер – управляющая компания фонда
• Класс активов – отбор по классам и подклассам активов
• TER – Total Expense Ratio – общая комиссия за управление
• i – примечания (всплывающие подсказки и сноски)
• T – режим торгов на Мосбирже (в режиме T+)
• ₽, $, € – доступность операций в валютах (секциях биржи)
• ⇒ – внешние ссылки: «re» – rusetfs.com; «if» – investfunds.ru
Тикер . |
Провайдер . |
Класс активов . |
TER . |
i . |
Фонд . |
T . |
₽ . |
$ . |
€ . |
⇒ . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPBS | ААА Управление капиталом | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,45% | Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года | П | ₽ | re if | |||
GPBM | ААА Управление капиталом | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,45% | Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года | П | ₽ | re if | |||
GPBC | ААА Управление капиталом | Акции стран • Китай | 2,70% | Ф | Газпромбанк – Акции китайских компаний | – | ₽ | re if | ||
GPBR | ААА Управление капиталом | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 2,20% | Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций | П | ₽ | re if | |||
GPBW | ААА Управление капиталом | Портфели и стратегии | 2,70% | Ф | Газпромбанк – Фонд глобальных активов | – | ₽ | re if | ||
AKCH | Альфа Капитал |
Акции стран • Китай | 1,45% | Ф | Альфа-Капитал – Китайские акции | – | ₽ | re if | ||
AKEB | Альфа Капитал |
Облигации $ • мир • еврооблигации | 1,45% | А | Альфа-Капитал – Управляемые еврооблигации | – | ₽ | $ | re if | |
AKEU | Альфа Капитал |
Акции регионов • Европа | 0,94% | Ф | Альфа-Капитал – Европа 600 | – | ₽ | € | re if | |
AKGD | Альфа Капитал |
Драгоценные металлы | 1,04% | Альфа-Капитал – Золото | П | ₽ | re if | |||
AKMB | Альфа Капитал |
Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 1,25% | А | Альфа-Капитал – Управляемые облигации | П | ₽ | re if | ||
AKMD | Альфа Капитал |
Акции стран • США • отраслевые | 1,45% | Ф | Альфа-Капитал – Медицина | – | ₽ | $ | re if | |
AKME | Альфа Капитал |
Акции стран • РФ • управляемые | 1,75% | А | Альфа-Капитал – Управляемые Российские Акции | П | ₽ | re if | ||
AKMМ | Альфа Капитал |
Денежный рынок ₽ | 0,34% | Альфа-Капитал – Денежный рынок | П | ₽ | re if | |||
AKNX | Альфа Капитал |
Акции стран • США • отраслевые | 1,00% | Ф | Альфа-Капитал – Технологии 100 | – | ₽ | $ | re if | |
AKQU | Альфа Капитал |
Акции стран • США • управляемые | 4,05% | А | Альфа-Капитал – Квант | С | $ | re if | ||
AKSC | Альфа Капитал |
Акции стран • США • отраслевые | 1,75% | Ф | Альфа-Капитал – Космос | С | ₽ | $ | re if | |
AKSF | Альфа Капитал |
Портфели и стратегии | 0,94% | Ф | Альфа-Капитал – Стратегия будущего | – | ₽ | $ | re if | |
AKSP | Альфа Капитал |
Акции стран • США • широкий рынок | 0,94% | Ф | Альфа-Капитал – S&P 500 | – | ₽ | $ | re if | |
AKVG | Альфа Капитал |
Акции всего мира • отраслевые | 1,45% | Ф | Альфа-Капитал – Видеоигры | С | ₽ | $ | re if | |
AMCC | АТОН | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Облачные технологии | С | ₽ | $ | re if | |
AMDG | АТОН | Акции стран • США • факторные | 0,95% | Ф | АТОН – Дивиденды | С | ₽ | $ | re if | |
AMEM | АТОН | Акции рынков • Emerging Markets | 0,95% | Ф | АТОН – Рынки возможностей | С | ₽ | $ | re if | |
AMGF | АТОН | Акции стран • США • факторные | 0,95% | Ф | АТОН – Ставка на рост | С | ₽ | $ | re if | |
AMGM | АТОН | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Золотодобытчики | С | ₽ | $ | re if | |
AMGR | АТОН | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Генетическая революция | С | ₽ | $ | re if | |
AMHC | АТОН | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Медицина и биотех США | С | ₽ | $ | re if | |
AMHY | АТОН | Облигации $ • США • корпоративные | 0,55% | Ф | АТОН – Доходные облигации Мира | С | ₽ | $ | re if | |
AMIG | АТОН | Облигации $ • США • корпоративные | 0,55% | Ф | АТОН – Надежные облигации | С | ₽ | $ | re if | |
AMIN | АТОН | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Инновации | С | ₽ | $ | re if | |
AMLV | АТОН | Акции стран • США • факторные | 0,95% | Ф | АТОН – Тихая гавань | С | ₽ | $ | re if | |
AMMF | АТОН | Акции стран • США • факторные | 0,95% | Ф | АТОН – Лидеры роста США | С | ₽ | $ | re if | |
AMRB | АТОН | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,55% | А | АТОН – Российские облигации + | – | ₽ | re if | ||
AMRE | АТОН | Акции стран • РФ • управляемые | 0,95% | А | АТОН – Российские акции + | – | ₽ | $ | re if | |
AMRH | АТОН | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,95% | АТОН – Высокодоходные российские облигации | П | ₽ | re if | |||
AMSC | АТОН | Акции стран • США • отраслевые | 0,95% | Ф | АТОН – Цифровое будущее | С | ₽ | $ | re if | |
AMSL | АТОН | Драгоценные металлы | 0,95% | Ф | АТОН – Серебро | – | ₽ | $ | re if | |
AMVF | АТОН | Акции стран • США • факторные | 0,95% | Ф | АТОН – Недооцененные компании США | С | ₽ | $ | re if | |
BCSB | БКС | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 1,35% | БКС – Облигации повышенной доходности МСП | П | ₽ | re if | |||
BCSH | БКС | Акции всего мира • управляемые | 1,06% | Ф | БКС – Фавориты мировых инвестфондов | – | $ | re if | ||
BCSY | БКС | Облигации $ • мир • еврооблигации | 1,16% | Ф | БКС – Глобальные доходные облигации | – | $ | re if | ||
SPBC | БСПБ Капитал | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 1,00% | БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | П | ₽ | re if | |||
SPBF | БСПБ Капитал | Облигации ₽ • РФ • государственные | 0,90% | БСПБ – ОФЗ 1000 | П | ₽ | re if | |||
MTEK | Восток-Запад | Акции стран • США • отраслевые | 2,50% | А | Восток-Запад – Лидеры технологий | П | ₽ | $ | re if | |
OBLG |
ВИМ Инвестиции |
Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,71% | ВИМ Инвестиции – Российские облигации | П | ₽ | re if | |||
ESGE |
ВИМ Инвестиции |
Акции стран • РФ • тематические | 0,75% | ВИМ Инвестиции – Устойчивое развитие российских компаний | П | ₽ | re if | |||
GOLD |
ВИМ Инвестиции |
Драгоценные металлы | 0,66% | ВИМ Инвестиции – Золото. Биржевой | П | ₽ | re if | |||
LQDT |
ВИМ Инвестиции |
Денежный рынок ₽ | 0,40% | ВИМ Инвестиции – Ликвидность | П | ₽ | re if | |||
EQMX |
ВИМ Инвестиции |
Акции стран • РФ • широкий рынок | 0,69% | ВИМ Инвестиции – Индекс МосБиржи | П | ₽ | re if | |||
BOND | ДОХОДЪ | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,40% | ДОХОДЪ – Сбондс Корпоративные облигации РФ | П | ₽ | re if | |||
GQGD | ДОХОДЪ | Акции всего мира • факторные | 1,29% | ДОХОДЪ – Глобальные акции роста и качества | – | ₽ | re if | |||
GLDV | ДОХОДЪ | Акции всего мира • факторные | 0,99% | ДОХОДЪ – Глобальные акции низкой волатильности | – | ₽ | $ | re if | ||
GSCD | ДОХОДЪ | Акции всего мира • факторные | 0,99% | ДОХОДЪ – Глобальные акции малой капитализации | – | ₽ | re if | |||
GROD | ДОХОДЪ | Акции стран • РФ • факторные | 0,99% | ДОХОДЪ – Индекс акций роста РФ | П | ₽ | re if | |||
DIVD | ДОХОДЪ | Акции стран • РФ • факторные | 0,99% | ДОХОДЪ – Индекс дивидендных акций РФ | П | ₽ | re if | |||
INEM | Ингосстрах | Облигации $ • Emerging Markets | 0,40% | Ф | Ингосстрах – Облигации EM | – | $ | re if | ||
INGO | Ингосстрах | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,40% | Ингосстрах – Корпоративные облигации | П | ₽ | re if | |||
INFL | Ингосстрах | Облигации ₽ • РФ • государственные | 0,40% | Ингосстрах – Инфляционный | П | ₽ | re if | |||
INRU | Ингосстрах | Акции стран • РФ • широкий рынок | 0,75% | Ингосстрах – Россия | П | ₽ | re if | |||
OPNA | Менеджмент-консалтинг | Акции регионов • Азия | 1,48% | Ф | Менеджмент-консалтинг – Акции Азии | – | ₽ | $ | re if | |
OPNE | Менеджмент-консалтинг | Акции регионов • Европа | 1,68% | Ф | Менеджмент-консалтинг – Акции Европы | – | ₽ | € | re if | OPNS | Менеджмент-консалтинг | Акции стран • США • факторные | 0,99% | Ф | Менеджмент-консалтинг – Акции США | – | ₽ | $ | re if |
OPNU | Менеджмент-консалтинг | Облигации $ • США • корпоративные | 1,58% | Ф | Менеджмент-консалтинг – Облигации США | – | ₽ | $ | re if | |
OPNW | Менеджмент-консалтинг | Портфели и стратегии | 0,99% | Менеджмент-консалтинг – Всепогодный | – | ₽ | $ | re if | ||
SUGB | МКБ Инвестиции |
Облигации ₽ • РФ • государственные | 0,80% | Регион – Индекс МосБиржи гос. облигаций (1-3 года) | П | ₽ | re if | |||
MKBD | МКБ Инвестиции |
Акции стран • РФ • факторные | 1,00% | МКБ – Российские дивидендные акции | П | ₽ | re if | |||
OPNB | Открытие | Облигации ₽ • РФ • государственные | 1,31% | Открытие – Облигации РФ | П | ₽ | re if | |||
OPNR | Открытие | Акции стран • РФ • голубые фишки | 1,41% | Открытие – Акции РФ | П | ₽ | re if | |||
SBBE | Первая | Акции всего мира • отраслевые | 0,99% | Первая – Фонд Блокчейн экономика | – | ₽ | $ | re if | ||
SBCB | Первая | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,82% | Первая – Фонд Российские еврооблигации | – | ₽ | $ | re if | ||
SBGB | Первая | Облигации ₽ • РФ • государственные | 0,82% | Первая – Фонд Государственные облигации | П | ₽ | re if | |||
SBGD | Первая | Драгоценные металлы | 0,59% | Первая – Фонд Доступное золото | П | ₽ | re if | |||
SBHI | Первая | Акции стран • РФ • тематические | 1,00% | Первая – Фонд Халяльные инвестиции | П | ₽ | re if | |||
SBMM | Первая | Денежный рынок ₽ | 0,50% | Первая – Фонд Сберегательный | П | ₽ | re if | |||
SBMX | Первая | Акции стран • РФ • широкий рынок | 1,00% | Первая – Фонд Топ российских акций | П | ₽ | re if | |||
SBRB | Первая | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,82% | Первая – Фонд Корпоративные облигации | П | ₽ | re if | |||
SBRI | Первая | Акции стран • РФ • тематические | 1,00% | Первая – Фонд Ответственные инвестиции | П | ₽ | re if | |||
SBSP | Первая | Акции стран • США • широкий рынок | 1,02% | Первая – Фонд Американские акции | – | ₽ | $ | re if | ||
SBCS | Первая | Портфели и стратегии | 1,07% | Первая – Фонд Консервативный смарт | П | ₽ | re if | |||
SBRS | Первая | Портфели и стратегии | 1,17% | Первая – Фонд Осторожный смарт | – | ₽ | re if | |||
SBWS | Первая | Портфели и стратегии | 1,27% | Первая – Фонд Взвешенный смарт | – | ₽ | re if | |||
SBPS | Первая | Портфели и стратегии | 1,37% | Первая – Фонд Прогрессивный смарт | – | ₽ | re if | |||
SBDS | Первая | Портфели и стратегии | 1,57% | Первая – Фонд Динамичный смарт | – | ₽ | re if | |||
SBOG | Первая | Портфели и стратегии | 0,79% | Первая – Фонд Глобальный портфель | – | ₽ | $ | € | re if | |
RCGL | Райффайзен | Драгоценные металлы | 0,60% | Райффайзен – Золото | П | ₽ | re if | |||
RCHY | Райффайзен | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,45% | Райффайзен – Высокодоходные облигации | П | ₽ | re if | |||
RCMM | Райффайзен | Денежный рынок ₽ | 0,50% | Райффайзен – Фонд денежного рынка | П | ₽ | re if | |||
RCUS | Райффайзен | Акции стран • США • широкий рынок | 0,49% | Ф | Райффайзен – Американские акции | С | ₽ | $ | re if | |
RCMB | Райффайзен | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,40% | Райффайзен – Еврооблигации | – | ₽ | $ | € | re if | |
RCMX | Райффайзен | Акции стран • РФ • голубые фишки | 0,50% | Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15 | П | ₽ | re if | |||
RQIU | Райффайзен | Портфели и стратегии | 0,44% | Ф | Райффайзен – Сбалансированная стратегия фондов | С | ₽ | $ | re if | |
RQIE | Райффайзен | Портфели и стратегии | 0,44% | Ф | Райффайзен – Тактическая стратегия фондов | С | ₽ | € | re if | |
RUMM | Райффайзен | Денежный рынок $ | 0,70% | Райффайзен – Фонд денежного рынка валютный | П | ₽ | $ | re if | ||
MBGB | Райффайзен | Облигации ₽ • РФ • государственные | 1,30% | МЕТИБ – Государственные облигации | П | ₽ | re if | |||
MBEQ | Райффайзен | Акции стран • РФ • голубые фишки | 1,60% | МЕТИБ – Акции, лидеры рынка | П | ₽ | re if | |||
ESGR | РСХБ | Акции стран • РФ • тематические | 1,55% | РСХБ – Вектор устойчивого развития | П | ₽ | re if | |||
PRIE | РСХБ | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,85% | РСХБ – Российские корпоративные еврооблигации ESG | – | $ | re if | |||
RSHA |
РСХБ | Акции стран • США • широкий рынок | 0,81% | Ф | РСХБ – Фонд Акций американских компаний | – | ₽ | $ | re if | |
RSHE |
РСХБ | Акции рынков • Emerging Markets | 0,71% | Ф | РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран | – | ₽ | $ | re if | |
RSHH |
РСХБ | Облигации $ • США • корпоративные | 0,41% | Ф | РСХБ – Американский корпоративный долг | – | ₽ | $ | € | re if |
RSHI |
РСХБ | Облигации $ • США • корпоративные | 0,35% | Ф | РСХБ – Американский корпоративный долг – инв. рейтинг | – | ₽ | $ | re if | |
RSHL |
РСХБ | Акции регионов • Европа | 0,89% | Ф | РСХБ – Фонд Акций европейских компаний | – | € | re if | ||
RSHU |
РСХБ | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,61% | РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета | – | ₽ | $ | re if | ||
RSHY |
РСХБ | Облигации € • EM • еврооблигации | 0,61% | РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета | – | ₽ | € | re if | ||
SCIP | Система Капитал |
Акции стран • США • отраслевые | 1,05% | Ф | Система Капитал – Информатика + | – | ₽ | $ | re if | |
SCFT | Система Капитал |
Акции стран • США • отраслевые | 0,90% | Ф | Система Капитал – Технологии будущего | – | ₽ | re if | ||
TPAS | Тинькофф | Акции регионов • Азия | 0,69% | Тинькофф – Индекс Пан Азии | С | ₽ | $ | re if | ||
TCBR | Тинькофф | Акции стран • США • отраслевые | 0,69% | Тинькофф – Индекс Кибербезопасности | С | ₽ | $ | re if | ||
TECH | Тинькофф | Акции стран • США • отраслевые | 0,79% | Тинькофф – Насдак Технологии | – | ₽ | $ | re if | ||
TBEU | Тинькофф | Облигации € • мир • еврооблигации | 0,69% | Тинькофф – Еврооблигации в Евро | – | ₽ | € | re if | ||
TSPV | Тинькофф | Акции стран • США • тематические | 0,99% | Тинькофф – Индекс SPAC | С | ₽ | $ | re if | ||
TIPO | Тинькофф | Акции стран • США • тематические | 0,99% | Тинькофф – Индекс первичных публичных размещений | – | ₽ | $ | re if | ||
TSST | Тинькофф | Акции всего мира • тематические | 0,69% | Тинькофф – Индекс лидеров устойчивого развития | С | ₽ | $ | re if | ||
TEMS | Тинькофф | Акции рынков • Emerging Markets | 0,69% | Тинькофф – Индекс развивающихся рынков | С | ₽ | $ | re if | ||
TMOS | Тинькофф | Акции стран • РФ • широкий рынок | 0,79% | Тинькофф – Индекс МосБиржи | П | ₽ | re if | |||
TBIO | Тинькофф | Акции стран • США • отраслевые | 0,79% | Тинькофф – Насдак Биотехнологии | – | ₽ | $ | re if | ||
TGRN | Тинькофф | Акции стран • США • тематические | 0,99% | Тинькофф – Индекс Экологически чистых технологий | С | ₽ | $ | re if | ||
TGLD | Тинькофф | Драгоценные металлы | 0,54% | Тинькофф – Золото | П | ₽ | $ | re if | ||
TEUR | Тинькофф | Портфели и стратегии | 0,99% | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро | С | ₽ | € | re if | ||
TRUR | Тинькофф | Портфели и стратегии | 0,99% | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях | П | ₽ | re if | |||
TUSD | Тинькофф | Портфели и стратегии | 0,99% | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США | С | ₽ | $ | re if | ||
TSPX | Тинькофф | Акции стран • США • широкий рынок | 0,79% | Тинькофф – Эс энд Пи 500 | С | ₽ | $ | re if | ||
TRAI | Тинькофф | Акции стран • США • отраслевые | 0,69% | Тинькофф – Насдак Искусственный интеллект | С | ₽ | $ | re if | ||
TBUY | Тинькофф | Акции стран • США • тематические | 0,69% | Тинькофф – Индекс Насдак обратного выкупа | С | ₽ | $ | re if | ||
TSOX | Тинькофф | Акции стран • США • отраслевые | 0,69% | Тинькофф – Насдак Полупроводники | С | ₽ | $ | re if | ||
TFNX | Тинькофф | Акции стран • США • отраслевые | 0,69% | Тинькофф – Индекс ФинТех компаний | С | ₽ | $ | re if | ||
TBRU | Тинькофф | Облигации ₽ • РФ • корпоративные | 0,99% | Тинькофф – Облигации | П | ₽ | re if | |||
TEUS | Тинькофф | Акции регионов • Европа | 0,69% | Тинькофф – Индекс акций компаний Еврозоны | С | ₽ | € | re if | ||
FMRU | ФИНАМ | Акции стран • РФ • факторные | 1,05% | ФИНАМ – Дивидендные Аристократы РФ | П | ₽ | re if | |||
FMUS | ФИНАМ | Акции стран • США • факторные | 1,10% | Ф | ФИНАМ – Дивидендные Аристократы США | С | ₽ | re if | ||
FXUS | FinEx | Акции стран • США • широкий рынок | 0,90% | FinEx – Акции США | – | ₽ | $ | re if | ||
FXRE | FinEx | Недвижимость | 0,60% | FinEx – Акции инвестиционных трастов недвижимости США | – | ₽ | $ | re if | ||
FXIT | FinEx | Акции стран • США • отраслевые | 0,90% | FinEx – Акции IT-сектора США | – | ₽ | $ | re if | ||
FXIM | FinEx | Акции стран • США • отраслевые | 0,90% | FinEx – Акции IT-сектора США mini | – | ₽ | $ | re if | ||
FinEx | Облигации ₽ • РФ • еврооблигации | 0,95% | X | ₽ | re if | |||||
FXRU | FinEx | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,50% | FinEx – Еврооблигации российских эмитентов | – | ₽ | $ | € | re if | |
FXGD | FinEx | Драгоценные металлы | 0,45% | FinEx – Золото | – | ₽ | $ | re if | ||
FXWO | FinEx | Акции всего мира • управляемые | 1,36% | FinEx – Акции глобального рынка | – | ₽ | $ | re if | ||
FXRW | FinEx | Акции всего мира • управляемые | 1,36% | FinEx – Акции глобального рынка с руб. хеджем | – | ₽ | re if | |||
FXTP | FinEx | Облигации $ • США • государственные | 0,25% | FinEx – Гособлигации США с защитой от инфляции | – | ₽ | $ | re if | ||
FXIP | FinEx | Облигации ₽ • США • государственные | 0,35% | FinEx – Гособлигации США с защитой от инфляции с руб. хеджем | – | ₽ | re if | |||
FXKZ | FinEx | Акции стран • Казахстан | 1,39% | FinEx – Акции Казахстана | – | ₽ | re if | |||
FXFA | FinEx | Облигации $ • США • корпоративные | 0,60% | FinEx – Высокодоходные корп. облигации | – | ₽ | $ | re if | ||
FXRD | FinEx | Облигации ₽ • США • корпоративные | 0,70% | В | FinEx – Высокодоходные корп. облигации с руб. хеджем | – | ₽ | re if | ||
FXDM | FinEx | Акции рынков • Developed Markets | 0,90% | FinEx – Акции развитых рынков без США | – | ₽ | $ | € | re if | |
FXCN | FinEx | Акции стран • Китай | 0,90% | FinEx – Акции Китая | – | ₽ | $ | re if | ||
FXTB | FinEx | Денежный рынок $ | 0,20% | FinEx – Краткосрочные гособлигации США | – | ₽ | $ | re if | ||
FXMM | FinEx | Денежный рынок ₽ | 0,49% | FinEx – Краткосрочные гособлигации США с руб. хеджем | – | ₽ | re if | |||
FXRL | FinEx | Акции стран • РФ • широкий рынок | 0,90% | FinEx – Акции России | – | ₽ | $ | re if | ||
FXDE | FinEx | Акции стран • Германия | 0,90% | FinEx – Акции Германии | – | ₽ | € | re if | ||
FXEM | FinEx | Акции рынков • Emerging Markets | 0,70% | FinEx – Акции развивающихся рынков без Китая и Индии | – | ₽ | $ | re if | ||
FXES | FinEx | Акции всего мира • отраслевые | 0,90% | FinEx – Акции индустрии видеоигр и киберспорта | – | ₽ | $ | re if | ||
FXBC | FinEx | Акции всего мира • отраслевые | 0,80% | FinEx – Акции компаний экосистемы блокчейн | – | ₽ | $ | re if | ||
RUSB | ITI Funds | Облигации $ • РФ • еврооблигации | 0,50% | ITI Funds – Еврооблигации РФ | – | ₽ | $ | € | re if | |
RUSE | ITI Funds | Акции стран • РФ • широкий рынок | 0,65% | В | ITI Funds – Акции РФ | – | ₽ | $ | € | re if |
i — Примечания:
T — Режим торгов на Мосбирже в режиме T+:
Провайдеры фондов (в скобках — фондов всего/торгуется):